ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
| Доповідач: | |
| Галузь: | Комунальне майно |
|---|---|
| Статус: | Не прийнятий за основу |
| Дата: | 07.05.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 7
Про внесення змін до рішення 76 сесії Гайсинської міської ради 8 скликання від 28.03.2025 року №55 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Гайсинської міської територіальної громади»

УКРАЇНА
ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Гайсинського району Вінницької області
РІШЕННЯ №7
18 квітня 2025 року м. Гайсин 81 сесія 8 скликання
Про внесення змін до рішення 76 сесії Гайсинської міської ради 8 скликання від 28.03.2025 року №55 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Гайсинської міської територіальної громади»
Відповідно до ст. ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Конституційного Суду України від 16.04.2009 року №7-рп/2009, міська рада ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до рішення 76 сесії Гайсинської міської ради 8 скликання від 28.03.2025 року №55 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Гайсинської міської територіальної громади», а саме затвердити Перелік об’єктів комунальної власності Гайсинської міської територіальної громади у новій редакції згідно з додатком №1 до цього рішення.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою та транспорту (Мартинюк В.В.).
Міський голова Анатолій ГУК
Додаток №1
до рішення 81 сесії міської ради 8 скликання від 18 квітня 2025 р. №31
Перелік об’єктів комунальної власності Гайсинської
міської територіальної громади
| № п/п | Назва об’єкту нерухомого майна | Балансоутримувач | Адреса | Площа, кв.м |
| 1. | Будівля Гайсинської міської ради | Гайсинська міська рада | м. Гайсин вул. Центральна, будинок 7 |
|
| 2. | Адмінбудинок | Гайсинська міська рада | с. Бондурі, вул. Садова, 1а |
|
| 3. | Будинок сільської ради | Гайсинська міська рада | с. Бубнівка, вул. Першотравнева, 49А | |
| 4. | Будинок сільської ради | Гайсинська міська рада | с. Губник, вул. Центральна, 86 | |
| 5. | Будівля сільська рада нова | Гайсинська міська рада | с. Гунча, вул. Молодіжна, 22 | |
| 6. | Сільська рада | Гайсинська міська рада | с. Жерденівка, вул. Сонячна, 30 | |
| 7. | Адмінбудинок | Гайсинська міська рада | с. Зятківці, вул. Соборна, 11в | 253,2 |
| 8. | ДНЗ «Веселка» | Гайсинська міська рада | с. Зятківці, вул. Соборна, 11в | 452,9 |
| 9. | Будинок сільської ради | Гайсинська міська рада | с. Карбівка, вул. Центральна, 83 | |
| 10. | Прим. Кіблицької сільської ради | Гайсинська міська рада | с. Кіблич, вул. Миру, 90Д | |
| 11. | Адмінприміщення контора (с. Мелешків) | Гайсинська міська рада | с. Мелешків, вул. Соборна, 82 | |
| 12. | Будівля сільської ради | Гайсинська міська рада | с. Куна, 3-й пров. Лікаря Маєвського, 6 | |
| 13. | Приміщення сільської ради старе | Гайсинська міська рада | с. Кущинці, вул. Центральна, 31 | |
| 14. | Контора с. Борсуки | Гайсинська міська рада | с. Борсуки | |
| 15. | Приміщення сільської ради | Гайсинська міська рада | с. Семирічка, вул. 1 Травня, 48 | |
| 16. | Будівля сільської ради | Гайсинська міська рада | с. Степашки, вул. Першотравнева, 21а | |
| 17. | Приміщення сільської ради | Гайсинська міська рада | с. Харпачка, вул. Центральна, 11а | |
| 18. | Приміщення с/р | Гайсинська міська рада | с. Ярмолинці, вул. Жовтнева, 20А | |
| 19. | Контора | Гайсинська міська рада | с. Басаличівка, вул. Миру, 27 | |
| 20. | Адмінбудівля | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, вул. Семиренків, 32 | 226,2 |
| 21. | Розчинно-бетонний вузол | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, вул. Семиренків, 32 | 79,1 |
| 22. | Столярний Цех | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, вул. Семиренків, 32 | 335,6 |
| 23. | Майстерня | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, вул. Семиренків, 32 | 93,8 |
| 24. | Гаражі | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, вул. Семиренків, 32 | 200,1 |
| 25. | Складські приміщення | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, вул. Семиренків, 32 | 422,3 |
| 26. | Пилорама | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, вул. Семиренків, 32 | 92,2 |
| 27. | Гайсинський РТЦК та СП | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, вул. Паркова, 73 | 296,0 |
| 28. | Призовний пункт | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, вул. Соборна, 29 | 249,9 |
| 30. | СБУ | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 16 | 493,3 |
| 31. | Музей | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,вул. Центральна, 48 | 528,0 |
| 32. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 25/3 | 16,6 |
| 33. | ФОП Лютий | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 31 | 129,47 |
| 34. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 62/1 | 38,3 |
| 35. | ФОП Горбань | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 83 | 28,6 |
| 36. | Підвальне приміщення | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 83 | 183,0 |
| 37. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 107/3 | 68,8 |
| 38. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 109в/59а | 25,4 |
| 39. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 111/43 | 26,5 |
| 40. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 113/50 | 44,56 |
| 41. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 115/33 | 43,0 |
| 42. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 115/34 | 30,9 |
| 43. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 115/56 | 29,7 |
| 44. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 117/13 | 39,1 |
| 45. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 117/18 | 30,1 |
| 46. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 119/29 | 52,5 |
| 47. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 119/38 | 51,2 |
| 48. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 121/63 | 65,4 |
| 49. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин,1 Травня, 121а/10 | 50,6 |
| 50. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Соборна, 20/2 | 60,6 |
| 51. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Соборна,23/16 | 28,0 |
| 52. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Соборна, 46/38 | 28,02 |
| 53. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Соборна,51/6 | 50,8 |
| 54. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Соборна, 61/79 | 47,0 |
| 55. | ФОП Савченко | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Соборна, 61 | 16,2 |
| 56. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Соборна, 62/3а | 30,4 |
| 57. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Соборна, 63/29 | 35,0 |
| Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Соборна, 64/43 | 50,2 | |
| 58. | ФОП Савченко | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Соборна, 69 | 131,52 |
| 59. | ФОП Савченко | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Соборна, 69 | 10,36 |
| 60. | Ощадбанк | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Соборна, 69 | 329,83 |
| 61. | Укртелеком | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Соборна, 69 | 13,76 |
| 62. | Укртелеком | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Соборна, 69 | 53,11 |
| 63. | Метеостанція | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Соборна, 109 | 41,8 |
| 64. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Кримська, 1/39 | 23,35 |
| 65. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Мічуріна, 34/17 | 52,2 |
| 66. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Жовтнева, 16/5 | 24,8 |
| 67. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Механізаторів, 2/66 | 39,6 |
| 68. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Тімірязєва, 7/5 | 49,8 |
| 69. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Тімірязєва, 7/15 | 63,2 |
| 70. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Тімірязєва, 7/28 | 62,7 |
| 71. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Тімірязєва, 9/5 | 35,86 |
| 72. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Тімірязєва, 9/10 | 57,92 |
| 73. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Тімірязєва, 9/56 | 35,86 |
| 74. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Тімірязєва, 11/8 | 54,3 |
| 75. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Тімірязєва, 11/13 | 34,6 |
| 76. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Тімірязєва, 11/26 | 67,6 |
| 77. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Тімірязєва, 11/35 | 67,6 |
| 78. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Тімірязєва, 13/38 | 51,0 |
| 79. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Чайковського, 5/47 | 29,8 |
| 80. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Чайковського, 9/2 | 48,2 |
| 81. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Чайковського, 10/11 | 36,5 |
| 82. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Чайковського, 10/47 | 34,6 |
| 83. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Грушевського, 35а/33 | 32,4 |
| 84. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Грушевського, 35а/44б | 20,65 |
| 85. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Грушевського, 35а/6а | 16,15 |
| 86. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Грушевського, 35а/16а | 20,65 |
| 87. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Грушевського, 38/4 | 46,2 |
| 88. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, В. Чорновола, 28/39 | 53,2 |
| 89. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Заводська, 35/1 | 51,1 |
| 90. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Заводська, 35/2 | 38,5 |
| 91. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Заводська, 107а/18 | 57,95 |
| 92. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Заводська, 117/3 | 32,7 |
| 93. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Заводська, 117/14 | 32,9 |
| 94. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Заводська, 117/20 | 33,2 |
| 95. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, 30 р. Перемоги, 12/4 | 82,0 |
| 96. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, м. Гайсин, Б. Хмельницького, 52/5 | 42,6 |
| 97. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Гагаріна, 3/2 | 40,6 |
| 98. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Відродження, 23/4 | 59,8 |
| 99. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Відродження, 23/6 | 64,0 |
| 100. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Відродження, 23/8 | 50,65 |
| 101. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Відродження, 23/29 | 50,7 |
| 102. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Ів. Франко, 41/24 | 59,7 |
| 103. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Ів. Франко, 41/28 | 54,8 |
| 104. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Свободи, 28/14 | 35,2 |
| 105. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Свободи, 28/17 | 35,2 |
| 106. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Південна, 11а/2 | 50,3 |
| 107. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Південна, 11а/10 | 47,7 |
| 108. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, 14 Березня, 7/4 | 62,05 |
| 109. | ФОП Савченко | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Промислова, 8 | 131,36 |
| 110. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Південна, 51/3 | 37,5 |
| 111. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Південна, 51/6 | 13,1 |
| 112. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Південна, 51/8 | 19,3 |
| 113. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Південна, 51/9 | 27,3 |
| 114. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Південна, 51/14 | 26,2 |
| 115. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, Південна, 51/15 | 13,7 |
| 116. | Квартира | КП «Гайсинська ЖЕК» | м. Гайсин, 2 пров. Б. Хмельницького, 1/1 | 53,5 |
| 117. | Адміністративна будівля | Гайсинський «ККП» | м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 47 | 179,38 |
| 118. | Будівля сторожки, котельня | Гайсинський «ККП» | м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 47 | 74,9 |
| 119. | Загальногосподарська будівля | Гайсинський «ККП» | м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 47 | 401,5 |
| 120. | Будівля складу, гаражі | Гайсинський «ККП» | м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 47 | 189,6 |
| 121. | Будівля заправки паливно-мастильними матеріалами | Гайсинський «ККП» | м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 47 | 69,1 |
| 122. | Будівля гаражів, котельня №2 | Гайсинський «ККП» | м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 47 | 496,9 |
| 123. | Незавершена будівництвом будівля майстерні | Гайсинський «ККП» | м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького, 47 | 232,7 |
| 124. | Сторожка на кладовищі | Гайсинський «ККП» | м. Гайсин, вул. Б. І. Богуна, 161 | 39,0 |
| 125. | Сторожка на кладовищі №2 | Гайсинський «ККП» | м. Гайсин, вул. І. Богуна, 161 | 30,25 |
| 126. | Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами | КП «Гайсинтепло- техсервіс |
м. Гайсин, вул. Центральна, 77 |
168,60 |
| 127. | Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами | КП «Гайсинтепло- техсервіс |
м. Гайсин, вул. Небесної Сотні, 2-А |
313,70 |
| 128. | Будівля котельні | КП «Гайсинтепло- техсервіс |
м. Гайсин, вул. Кримська, 4 |
|
| 129. | Будівля котельні | КП «Гайсинтепло- техсервіс |
м. Гайсин, вул. Свободи, 28а |
|
| 130. | Будівля котельні | КП «Гайсинтепло- техсервіс |
м. Гайсин, вул. Центральна, 111 |
|
| 131. | Будівля котельні | КП «Гайсинтепло- техсервіс |
м. Гайсин, вул. Червоноармійська, 3 |
Міський голова Анатолій ГУК

